物件右側のボタンから詳細画面をご覧いただけます。
| 物件種目 | 最寄駅 | 所在 | 金額 | 土地面積 | 建物面積 | 間取り | |
| 売土地 | JR東北本線 岩沼駅 | 岩沼市武隈 | 1,568万円 | 259.17u(78.4坪) | 詳細 | ||
| 売土地 | JR東北本線 岩沼駅 | 岩沼市武隈 | 1,762万円 | 291.24u(88.1坪) | 詳細 | ||
| 売土地 | 岩沼駅 | 岩沼市桑原一丁目 | 10,113,250円 (坪当り¥175,000円) | 191.05u (57.79坪) | 詳細 | ||
| 売土地 | 館腰駅 | 名取市植松字錦田78番1・78番5・79番1・79番5・80番1・80番3 | 5760万円(坪11万円) | 1,731.14u(約524.49坪) | 詳細 | ||
| 売アパート | 仙山線 国見駅 | 仙台市青葉区南吉成5丁目 | 1900万円 | 230.34u(69.6坪) | 129.18u(39坪) | 2K・32.2u(洋6・和6・K)×4世帯 | 詳細 |
| 売アパート | 仙山線 国見駅 | 仙台市青葉区南吉成5丁目 | 2300万円 | 270.77u(81.9坪) | 158.98u(48坪) | 2DK(洋6・和6・DK6)×4世帯 | 詳細 |
| 売アパート | 仙山線 国見駅 | 仙台市青葉区南吉成5丁目 | 2100万円 | 270.63u(81.8坪) | 158.98u(48坪) | 2DK(洋6・和6・DK6)×4世帯 | 詳細 |
| 売土地 | JR東北本線 岩沼駅 | 岩沼市桑原1丁目 | 888万円 | 189.86u 57.43坪 | 詳細 |








