物件右側のボタンから詳細画面をご覧いただけます。
| 物件種目 | 最寄駅 | 所在 | 金額 | 土地面積 | 建物面積 | 間取り | |
| 売土地 | JR岩沼駅 | 岩沼市相の原2丁目 | 920万円 | 267.92u(81坪) | 詳細 | ||
| 中古物件 | JR岩沼駅 | 岩沼市早股字新田 | 800万円 | 325.62u(98.5坪) | 88.54u(26.78坪) | 6DK(洋4.5・和6・6・6・洋6・6・DK4.5) | 詳細 |
| 売土地 | JR岩沼駅 | 岩沼市桜5丁目 | 1000万円 | 165.12u(約50坪) | 詳細 | ||
| 売アパート | 仙山線 国見駅 | 仙台市青葉区南吉成5丁目 | 1900万円 | 230.34u(69.6坪) | 129.18u(39坪) | 2K・32.2u(洋6・和6・K)×4世帯 | 詳細 |
| 売アパート | 仙山線 国見駅 | 仙台市青葉区南吉成5丁目 | 2300万円 | 270.77u(81.9坪) | 158.98u(48坪) | 2DK(洋6・和6・DK6)×4世帯 | 詳細 |
| 売アパート | 仙山線 国見駅 | 仙台市青葉区南吉成5丁目 | 2100万円 | 270.63u(81.8坪) | 158.98u(48坪) | 2DK(洋6・和6・DK6)×4世帯 | 詳細 |
| 売土地 | JR東北本線 岩沼駅 | 岩沼市桑原1丁目 | 888万円 | 189.86u 57.43坪 | 詳細 |








